| 1)歩行距離とは実際に歩く距離のことです。交通機関での移動は含まれておりません。 2)歩行時間とは実際に歩く時間です。休憩時間や交通機関での移動時間は含まれておりません。 3)行動時間とは歩行時間と休憩時間を休憩時間を含んだ時間です。なお、歩行・行動時間はその日の参加者の足並みによって違ってきます。 |
| 体 力 度 | ||||||
| レベル | 星の数 | 日数 | 宿泊 | 1日の歩行時間 | 1日の行動時間 | 参加者のレベル・経験 |
| 入門 | ★☆☆☆☆☆ | 2日まで | 日帰り 旅館 山小屋 |
4時間以内 | 5時間程度 | ハイキング経験のある方 |
| 初級 | ★★☆☆☆☆ | 3日まで | 旅館 山小屋 |
6時間以内 | 7時間前後 | ハイキング経験のある方または入門の登山経験がある方 |
| 中級 | ★★★☆☆☆ | 3日まで | 旅館 山小屋 |
7時間程度 | 9時間前後 | 初級以上の登山経験のある方 |
| 中級 | ★★★★☆☆ | 3日まで | 旅館 山小屋 |
7時間以上 | 9時間以上 | 初級以上の登山経験のある方 |
| 上級 | ★★★★★☆ | 4日以上 | 山小屋 避難小屋 |
7時間以上 | 9時間以上 | 中級以上の登山経験のある方で10kg程度の荷物が担げる方 |
| 上級 | ★★★★★★ | 5日以上 | 山小屋 避難小屋 テント |
8時間以上 | 10時間以上 | 上級以上の登山経験がある方で10kg程度の荷物が担げる方 |
| 技 術 度 | ||
| レベル | 星の数 | 登山道・ルートの状況と使用する装具・装備 |
| 入門 | ★☆☆☆☆☆ | ・よく整備された登山道を歩く |
| 初級 | ★★☆☆☆☆ | ・整備された登山道を歩き、コース上に危険箇所が少ない |
| 中級 | ★★★☆☆☆ | ・コース上に急登、急下降を含む登山道、鎖場、梯子、岩場等の危険箇所がある場合がある ・軽アイゼン(4本爪)やスノーシューを使用する場合がある |
| 中級 | ★★★★☆☆ | ・コース上に鎖場、梯子、岩場等の危険箇所がいくつかある場合がある ・6本爪以上のアイゼンを使用する場合がある |
| 上級 | ★★★★★☆ | ・コース上に高度差のある鎖場、梯子、岩場等の危険箇所が連続する場合がある ・安全ベルトセット、ピッケル、10本爪以上のアイゼンを使用する場合がある |
| 上級 | ★★★★★★ | ・コース上に高度差のある鎖場、梯子、岩場等の危険箇所が連続し、ロープでの補助を有する場合がある ・安全ベルトセット、ピッケル、10本爪以上のアイゼンを使用する場合がある |
| | ホーム | |
| Copyright ©LITTLE ADVENTURE Co., LTD. All ri ghts reserved. |
